產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
推薦產(chǎn)品Recommended products
▼
特點(diǎn)介紹
降溫快:從室溫降到4度少于10分鐘(20000rpm條件下)
控溫準(zhǔn):采用*控溫技術(shù),使控溫精度高達(dá)±0.1℃,是國(guó)內(nèi)外10倍
恒溫穩(wěn):20000轉(zhuǎn)最高轉(zhuǎn)速可維持在-5℃
轉(zhuǎn)子多:可適配9種轉(zhuǎn)子,最大100ml*4(水平)
聲音?。?/span>小于65分貝(12×1.5ml)低噪音運(yùn)行,6×50ml轉(zhuǎn)子低至60分貝
升速快:實(shí)現(xiàn)最高轉(zhuǎn)速少于25S
高安全:三層密封鋁合金轉(zhuǎn)子,可進(jìn)行高溫高壓消毒
防腐蝕:防腐涂層,防止儀器腐蝕生銹
超智能:支持多段或單一轉(zhuǎn)速,以及預(yù)約制冷功能
超便捷:語(yǔ)音播報(bào),自動(dòng)開(kāi)蓋,自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別,離心力自動(dòng)換算
超清晰:超高清液晶顯示面板,觸摸屏操作
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)規(guī)格 | HSC-3020L |
最高轉(zhuǎn)速 | 20000 r/min |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±20 r/min |
最大相對(duì)離心力 | 27500×g(24*2ml) |
最大容量 | 4×100 ml |
可選轉(zhuǎn)子 | 9種(詳見(jiàn)表2) |
重 量 | 60 Kg |
溫度設(shè)定范圍 | -20~40℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃,最高轉(zhuǎn)速下±0.1℃ |
電 源 | AC220V 50/60Hz 10A |
外形尺寸(L×W×H) | 590x502x425mm |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1s~99h59m59s |
整機(jī)噪聲 | < 65db(12*2ml),< 60db(6*50ml) |
使用環(huán)境要求 | 溫度10℃~30℃,相對(duì)濕度≤80% |
適配轉(zhuǎn)子類型表2
型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 |
1 | 20000r/min | 26880×g | 角轉(zhuǎn)子 | 12*1.5/2ml |
2 | 17000r/min | 27500×g | 角轉(zhuǎn)子 | 24*1.5/2ml |
3 | 15000r/min | 20900×g | 角轉(zhuǎn)子 | 48*0.5ml |
4 | 13000r/min | 19370×g | 角轉(zhuǎn)子 | 12*10ml |
5 | 13000r/min | 18890×g | 角轉(zhuǎn)子 | 10*15ml |
6 | 12000r/min | 16100×g | 角轉(zhuǎn)子 | 6*50ml |
7 | 17000r/min | 21810×g | 角轉(zhuǎn)子 | 4-8*0.2ml(PCR) |
8 | 5000r/min | 4190×g | 水平轉(zhuǎn)子 | 4*100ml |
9 | 4000r/min | 2020×g | 水平轉(zhuǎn)子 | 2*3*96酶標(biāo)板 |
2*96深孔板 |